| Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) | |
|---|---|---|---|
| 1. Neunaugen | |||
| 1.1 | Bachneunauge, Lampetra planeri | ganzjährig | - |
| 1.2 | Donau-Neunauge, Eudontomyzon spp. | ganzjährig | - |
| 1.3 | Flussneunauge, Lampetra fluviatilis | ganzjährig | - |
| 1.4 | Meerneunauge, Petromyzon marinus | ganzjährig | - |
| 2. Fische | - | ||
| 2.1 | Ammersee-Kaulbarsch Gymnocephalus ambriaelacus | ganzjährig | - |
| 2.2 | Atlantischer Lachs Salmo salar | ganzjährig | - |
| 2.3 | Balkan-Goldsteinbeißer Sabanejewia balcanica | ganzjährig | - |
| 2.4 | Bitterling Rhodeus amarus | ganzjährig | - |
| 2.5 | Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni | ganzjährig | - |
| 2.6 | Donau-Steinbeißer Cobitis elangatoides | ganzjährig | - |
| 2.7 | Donaustromgründling Romanogobio vladykovi | ganzjährig | - |
| 2.8 | Frauennerfling Rutilus pigus virgo | ganzjährig | - |
| 2.9 | Karausche Carassius carassius | ganzjährig | - |
| 2.10 | Kilch (Ammersee) Coreganus bavaricus | ganzjährig | - |
| Kilch (Bodensee) Coreganus gutturosus | ganzjährig | - | |
| 2.11 | Maifisch Alosa alosa | ganzjährig | - |
| 2.12 | Meerforelle Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
| 2.13 | Nordseeschnäpel Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | - |
| 2.14 | Perlfisch Rutilus meidingeri | ganzjährig | - |
| 2.15 | Schlammpeitzger Misgurnus fossilis | ganzjährig | - |
| 2.16 | Schneider Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | - |
| 2.17 | Schrätzer Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | - |
| 2.18 | Sichling Pelecus cultratus | ganzjährig | - |
| 2.19 | Steinbeißer Cobitis taenia | ganzjährig | - |
| 2.20 | Steingressling Romanogobio uranoscobus | ganzjährig | - |
| 2.21 | Sterlet Acipenser ruthenus | ganzjährig | - |
| 2.22 | Stichling (9stachl) Pungitius pungitius | ganzjährig | - |
| 2.23 | Stör Acipenser sturio | ganzjährig | - |
| 2.24 | Streber Zingel streber | ganzjährig | - |
| 2.25 | Strömer Telestes souffia | ganzjährig | - |
| 2.26 | Zingel Zingel zingel | ganzjährig | - |
| 2.27 | Zobel Ballerus sapa | ganzjährig | - |
| 2.28 | Zope Ballerus ballerus | ganzjährig | - |
| 2.29 | Aal Anguilla anguilla | 1.Oktober bis 31.Dezember | 50 |
| 2.30 | Äsche Thymallus thymallus | 1.Januar bis 30.April - | 35 |
| 2.31 | Bachforelle Salmo trutta forma fario | 1.Oktober bis 15.März | 26 |
| 2.32 | Barbe Barbus barbus | 1.Mai bis 30.Juni | 40 |
| 2.33 | Elritze Phoxinus phoxinus | 1.Mail bis 30.Juni | - |
| 2.34 | Hasel Leuciscus leuciscus | 1.März bis 30.April | - |
| 2.35 | Hecht Esox lucius | 15.Februar bis 30.April | 50 |
| 2.36 | Huchen Hucho hucho | 15.Februar bis 30.Juni | 90 |
| 2.37 | Karpfen Cyprinus carpio | - | 35 |
| 2.38 | Mairenke Alburnus mento | 1.Mai bis 30.Juni | - |
| 2.39 | Mühlkoppe Cottus gobio | 1.Februar bis 30.April | - |
| 2.40 | Nase Chondrostoma nasus | 1.März bis 30.April | 30 |
| 2.41 | Nerfling Leuciscus idus | 1.März bis 30.April | 30 |
| 2.42 | Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss | 15.Dezember bis 15.März | 26 |
| 2.43 | Renken/Felchen Coregonus spp. | 15.Oktober bis 31.Dezember | 30 |
| 2.44 | Rutte/Quappe/Trüsche Lota lota | - | 40 |
| 2.45 | Schied/Rapfen Leuciscus aspius | 1.März bis 30.April | 40 |
| 2.46 | Schleie Tinca tinca | 1.Mai bis 30.Juni | 26 |
| 2.47 | Seeforelle Salmo trutta forma lacustris | 1.Oktober bis 15.März | 60 |
| 2.48 | Seesaibling Salvelinus spp. | 1.Oktober bis 31.Dezember | 30 |
| 2.49 | Zander Sander lucioperca | 15.Februar bis 30.April | 50 |
| 2.50 | Aitel/Döbel Squalius cephalus | - | - |
| 2.51 | Bachsaibling Salvelinus fontinalis | 1.Oktober bis 28.Februar | 26 |
| 2.52 | Brachse Abramis brama | - | - |
| 2.53 | Flussbarsch Perca fluviatilis | - | - |
| 2.54 | Giebel Carassius gibelio | - | - |
| 2.55 | Gründling Gobio gobio | - | - |
| 2.56 | Güster Blicca bjoerkna | - | - |
| 2.57 | Kaulbarsch Gymnocephalus cernua | - | - |
| 2.58 | Laube Alburnus alburnus | - | - |
| 2.59 | Moderlieschen Leucaspius delineatus | - | - |
| 2.60 | Rotauge Rutilus rutilus | - | |
| 2.61 | Rotfeder Scardinius erythrophthalmus | Fangverbot in Oberfranken in Flüssen | - |
| 2.62 | Schmerle Barbatula barbatula | - | - |
| 2.63 | Stichling(3stchl.) Gasterosteus aculeatus | - | - |
| 2.64 | Wels Siluris glanis | - | - |
| 2.65 | Zährte/Seerüssling Vimba vimba | - | - |
| 3. Krebse | - | - | |
| 3.1 | Edelkrebs Astacus astacus männlich | - | 12 |
| Edelkrebs Astacus astacus weiblich | 1.Oktober bis 31.Juli | 12 | |
| 3.2 | Steinkrebs Austropotamobius torrentium | ganzjährig | - |
| 4. Muscheln | - | ||
| 4.1 | Abgeplattete Teichmuschel Pseudanodonta complanata | ganzjährig | - |
| 4.2 | Flussperlmuschel Margaritifera margaritifera | ganzjährig | - |
| 4.3 | Gemeine Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | - |
| 4.4 | Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | - |
| 4.5 | Große Teichmuschel Anodonta cygnea | ganzjährig | - |
| 4.6 | Kleine Flussmuschel/ Bachmuschel Unio crassus | ganzjährig | - |
| 4.7 | Malermuschel Unio pictorum | ganzjährig | - |
Hier die aktuelle Bezirksfischereiverordnung Oberfranken sowie eine Übersicht der Schonmaße und Schonzeiten mit markierten Änderungen ab 2023 und eine Übersichtskarte der sogenannten „Einzugsgebiete“ – unsere Gewässer gehören zum Einzugsgebiet „Elbe“!
Bezirksfischereiverordnung-Bezirk-Oberfranken
Schonzeiten , Schonmaße und Einzugsgebiete
Einzugsgebiete Bayern