Fischereischein und Erlaubnisschein (Tages-Wochen-Jahreskarte) müssen bei der Ausübung der Angelfischerei am Gewässer immer griffbereit sein und sind auf Verlangen den Fischereiaufsehern, den Organen des Vereins und der Polizei auszuhändigen.
FISCHEREIORDNUNG – ALLGEMEINE ANGELBEDINGUNGEN FÜR ALLE GEWÄSSER
- Angeln ist ganzjährig von 0-24 Uhr erlaubt unter Beachtung der gesetzlichen und speziellen Schonzeiten und Schonmaße, der allgemeinen und gewässerspezifischen Angelbedingungen und evtl. Sperrungen von Gewässern und Fischarten, über die sich jeder Angler vor dem angeln selbst zu informieren hat.
- Angeln ist nur erlaubt, wenn das Gewässer komplett eisfrei ist.
- Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren mit staatl. Fischereischein und Erlaubnisschein (Tages-Wochen-Jahreskarte) sind berechtigt, mit 2 Handangeln vom Ufer aus zu fischen. Die Handangeln sind ständig zu beaufsichtigen. Jugendliche im Alter von 10-18 Jahren ohne staatl. Fischereischein dürfen mit Jugendfischereischein und zugehörigem Erlaubnisschein mit maximal zwei Handangeln unter Aufsicht eines erwachsenen Fischereischeininhabers fischen. Ab dem Alter 14 können sie nach bestandener staatlicher Fischerprüfung entweder weiterhin mit dem Jugendfischereischein unter Aufsicht eines erwachsenen Fischereischeininhabers fischen oder den staatlichen Fischereischein bei ihrer Gemeinde beantragen und damit allein fischen. Der Jugendliche mit staatl. Fischereiprüfung darf keine Aufsicht über andere jugendliche Angelfischer führen! Hier gibt es weitere Informationen zum Jugendfischen in Bayern
- Köder, Gerätemontagen und Angelgerät haben dem bayer. Fischereigesetz zu entsprechen (z.B. lebender Köderfisch ist verboten). Friedfischangeln Gerätemontage = 1 Einfachhaken.
- Untermaßige, lebensfähige Fische müssen sofort zurückgesetzt werden. Maßig gefangene Fische gelten als angeeignet. Sie sind gleich nach dem Fang mit Kugelschreiber oder Tinte (kein Bleistift) in die Fangliste einzutragen und dürfen nicht mehr zurückgesetzt werden.
- Kranke und verendete Fische sind aus dem Gewässer zu entfernen und nach Möglichkeit dem zuständigen Gewässerwart oder einem Vorstandsmitglied zu übergeben, bzw. ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Fischinnereien dürfen nicht ins Wasser geworfen und auch nicht in den vorhandenen Mülleimern entsorgt werden.
- Der Einsatz von Echolotgeräten ist grundsätzlich verboten.
- Flurschäden sind zu vermeiden. Für diese haftet der Angler selbst.
- Das Angeln erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle aller Art haftet der Fischereiverein Wunsiedel e.V. nicht.
Es dürfen pro Angeltag den Gewässern entnommen werden:
- 2 Karpfen (ab 36cm, Graskarpfen ab 60cm)
- 2 Schleien (ab 26cm)
- 3 Aale (ab 50cm)
- 1 Hecht (ab 55cm) oder 1 Zander (ab 50cm) oder 1 Wels (ab 75cm) oder 1 Rapfen (ab 40cm)
- 2 Salmoniden (ab 26cm, Seeforelle ab 60cm)
Geplante Gewässersperrungen und Fangbeschränkungen 2020
- Vom 01.04. bis einschliesslich 17.04.2020 sind alle Gewässer wegen Besatzmaßnahmen gesperrt.
- Der Witzlebensteich ist vom 16.05. bis einschliesslich 30.05.2020 gesperrt.
- Friedfische sind in allen Gewässern vom 10.10. bis einschliesslich 28.11.2020 gesperrt
- Hecht und Zander sind vom 15.02 bis einschliesslich 30.04. gesperrt und das Spinnfischen ist in diesem Zeitraum allgemein verboten.
GEWÄSSERSPEZIFISCHE ANGELBESTIMMUNGEN
Feisnitzspeicher – Stausee Haid bei Arzberg
- Parken von Fahrzeugen am Stausee ist auf den Zufahrtswegen zur Seeklause und auf dem Hauptdamm verboten.
- am Überlauf vom Vor- zum Hauptstau (Zufahrt Seeklause) ist unbedingt ein ausreichend langer Unterfangkescher zur Landung der Fische erforderlich.
- auf dem Übergang zum Ablassturm ist das Angeln verboten.
- Aal und Wels sind ohne Begrenzung bzgl. Menge und Größe fangbar
- Aale, Barsche und Welse dürfen nicht zurückgesetzt werden
Witzlebensteich
- Es darf nur auf dem vereinseigenem Grundstück geparkt werden. Das Befahren des Teichdammes ist nur bis zum Parkplatz gestattet.
Zipfelteich
- Aale haben ab dem 1.1.2021 bis 31.12.2025 kein Schonmass und gefangene Aale dürfen nicht zurückgesetzt werden. Am Zipfelteich ist das Befahren bis zum Parkplatz am Hirtenteich gestattet, jedoch nicht das Parken auf den Dämmen .
Braunersgrüner Weiher
- Das Parken ist nur auf dem gekennzeichneten Parkplatz an der Autobahn zulässig.
Sündenweiher
- Das Parken auf dem Firmengelände der Fa. Schaller, Bad Alexandersbad und auf den Zufahrtswegen ist zu unterlassen.
Hecht und Zander sind vom 15.02. bis einschliesslich 30.04. gesperrt. Spinnfischen ist vom 15.02. bis einschliesslich 30.04. verboten.
Hier die aktuelle Bezirksfischereiverordnung Oberfranken gültig ab 01.01.2021
Bezirksfischereiverordnung Oberfranken
Hier noch die in Bayern allgemein gültigen Schonzeiten und Schonmaße
Art | Schonzeit | Schonmaß (cm) | |
---|---|---|---|
1.1 | Flussneunauge, Lampetra fluviatilis | ganzjährig | - |
1.2 | Bachneunauge, Lampetra planeri | ganzjährig | - |
1.3 | Donau-Neunaugen, Eudontomyzon spp. | ganzjährig | - |
1.4 | Meerneunauge, Petromyzon marinus | ganzjährig | - |
2.1 | Stör, Acipenser sturio | ganzjährig | - |
2.2 | Sterlet, Acipenser ruthenus | ganzjährig | - |
3. | Maifisch, Alosa alosa | ganzjährig | - |
4.1 | Atlantischer Lachs, Salmo salar | ganzjährig | - |
4.2 | Bachforelle, Salmo trutta forma fario | 1.10. - 28.02. | 26 |
4.3 | Seeforelle, Salmo trutta forma lacustris | 1.10. - 28.02. | 60 |
4.4 | Meerforelle, Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | - |
4.5 | Regenbogenforelle, Oncorhynchus mykiss | 15.12 - 15.04 | 26 |
4.6 | Bachsaibling, Salvelinus fontinalis | 1.10. - 28.02. | 20 |
4.7 | Seesaiblinge, Salvelinus spp. | 1.10. - 31.12. | 30 |
4.8 | Huchen, Hucho hucho | 15.02. - 31.05. | 90 |
5.1 | Renken/Felchen, Coregonus spp. | 15.10. - 31.12. | 30 |
5.2 | Kilch, Coregonus bavaricus | ganzjährig | - |
5.3 | Nordseeschnäpel, Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | - |
6. | Äsche, Thymallus thymallus | 1.01. - 30.04. | 35 |
7.1 | Rotauge, Rutilus rutilus | - | - |
7.2 | Frauennerfling, Rutilus pigus virgo | 1.03. - 30.06. | 30 |
7.3 | Perlfisch, Rutilus meidingeri | ganzjährig | - |
7.4 | Moderlieschen, Leucaspius delineatus | - | - |
7.5 | Hasel, Leuciscus leuciscus | - | - |
7.6 | Aitel, Squalius cephalus | - | - |
7.7 | Strömer, Telestes souffia | ganzjährig | - |
7.8 | Nerfling, Leuciscus idus | - | 30 |
7.9 | Elritze, Phoxinus phoxinus | - | - |
7.10 | Rotfeder, Scardinius erythrophthalmus | - | - |
7.11 | Schied, Aspius aspius | 1.04. - 31.05. | 40 |
7.12 | Schleie, Tinca tinca | - | 26 |
7.13 | Nase, Chondrostoma nasus | 1.03. - 30.04. | 30 |
7.14 | Gründling, Gobio gobio | - | - |
7.15 | Weißflossiger Gründling, Romano gobio albipinnatus | ganzjährig | - |
7.16 | Kessler-Gründling, Romano gobio kesslerii | ganzjährig | - |
7.17 | Steingreßling, Romano gobio uranoscopus | ganzjährig | - |
7.18 | Barbe, Barbus barbus | 1.05. - 15.06. | 40 |
7.19 | Mairenke, Alburnus mento | - | - |
7.20 | Laube, Alburnus alburnus | - | - |
7.21 | Schneider, Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | - |
7.22 | Güster, Blicca bjoerkna | - | - |
7.23 | Brachse, Abramis brama | - | - |
7.24 | Zobel, Ballerus sapa | - | - |
7.25 | Zope, Ballerus ballerus | ganzjährig | - |
7.26 | Zährte und Seerüßling, Vimba vimba | - | - |
7.27 | Sichling, Pelecus cultratus | ganzjährig | - |
7.28 | Bitterling, Rhodeus amarus | ganzjährig | - |
7.29 | Karausche, Carassius carassius | - | - |
7.30 | Giebel, Carassius gibelio | - | - |
7.31 | Karpfen, Cyprinus carpio | - | 35 |
8.1 | Schmerle, Barbatula barbatula | - | - |
8.2 | Schlammpeitzger, Misgurnus fossilis | ganzjährig | - |
8.3 | Steinbeißer, Cobitis taenia | ganzjährig | - |
9. | Wels, Silurus glanis | - | - |
10. | Aal, Anguilla anguilla | - 1) | 50 |
11. | Hecht, Esox lucius | 15.02. - 15.04. | 50 |
12.1 | Flussbarsch, Perca fluviatilis | - | - |
12.2 | Zander, Sander lucioperca | 15.03. - 30.04. | 50 |
12.3 | Kaulbarsch, Gymnocephalus cernua | - | - |
12.4 | Donaukaulbarsch, Gymnocephalus baloni | ganzjährig | - |
12.5 | Schrätzer, Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | - |
12.6 | Streber, Zingel streber | ganzjährig | - |
12.7 | Zingel, Zingel zingel | ganzjährig | - |
13. | Mühlkoppe, Cottus gobio | - | - |
14.1 | 3stachl. Stichling, Gasterosteus aculeatus | - | - |
14.2 | 9stachl. Stichling, Pungitius pungitius | ganzjährig | - |
15. | Rutte, Lota lota | - | 30 |
16.1 | Edelkrebs, Astacus astacus, männlich | - | 12 |
weiblich | 1.10. - 31.07. | 12 | |
16.2 | Steinkrebs, Austropotamobius torrentium, männlich | - | 10 |
weiblich | 1.10. - 31.07. | 10 | |
17. | Flussperlmuschel, Margaritifera margaritifera | ganzjährig | - |
18.1 | Große Teichmuschel, Anodonta cygnea | ganzjährig | - |
18.2 | Gemeine Teichmuschel, Anodonta anatina | ganzjährig | - |
18.3 | Abgeplattete Teichmuschel, Pseudanodonta complanata | ganzjährig | - |
18.4 | Malermuschel, Unio Pictorum | ganzjährig | - |
18.5 | Große Flussmuschel, Unio tumidus | ganzjährig | - |
18.6 | Kleine Flussmuschel, Unio crassus | ganzjährig | - |
Auf den Inhalt der bei uns verlinkten Websites haben wir keinen Einfluss, die Verantwortlichkeit für den Inhalt und die Haftung dafür liegt allein beim jeweiligen Betreiber. Wir übernehmen für den Inhalt der verlinkten Websites keinerlei Haftung und distanzieren uns von diesem. Alle verlinkten Websites wurden von uns zum Zeitpunkt der Verlinkung auf rechtswidrige Inhalte und Rechtsverstöße überprüft und Rechtswidrigkeiten waren zu diesem Zeitpunkt nicht feststellbar. Eine fortgesetzte Kontrolle der verlinkten Websites ist uns nicht zuzumuten. Sollten wir Kenntnis von Rechtsverstössen auf den verlinkten Websites erhalten, werden wir diese Links natürlich umgehend entfernen. Siehe auch Haftungsausschluss